是
不銹鋼
1~25bar
63mm
1.6
波登管
材質: 304不銹鋼
表盤精度: 1.6%
表面處理: 可選PC鏡面或玻璃鏡面
特殊設計: 表盤量程可定制
波登管受壓后產生變形位移,通過內部機芯傳導至指針,實現壓力的直觀顯示。
冶金、石化、電力、輕紡、食品等多個工業領域。
材質: 304不銹鋼
表盤精度: 1.6%
表面處理: 可選PC鏡面或玻璃鏡面
特殊設計: 表盤量程可定制
波登管受壓后產生變形位移,通過內部機芯傳導至指針,實現壓力的直觀顯示。
冶金、石化、電力、輕紡、食品等多個工業領域。
| 表盤 | 2.5” (63mm) 鋁盤,紅色和黑色字樣 | 
| 底殼 | 304 不銹鋼 | 
| 鏡面 | PC | 
| 罩殼 | 304 不銹鋼 | 
| 接頭材質 | 316L 不銹鋼 | 
| 接頭 | 1/4” 快速接頭 | 
| 波登管 | 316L 不銹鋼 | 
| 機芯 | 304 不銹鋼 | 
| 指針 | 黑色陽極 鋁指針 | 
| 焊接工藝 | 激光焊接 | 
| 充液 | 甘油 | 
| 過壓限制 | 15% 滿量程 | 
| 墊片材料 | Buna N | 
| 工作壓力 | 滿量程的75% | 
| 使用溫度 | 無油: -40°C to 93°C 充甘油: -20°C to 65°C | 
| 精度 | ±1.5% | 
 
 | 表盤 | 2.5” (63mm) 鋁盤,紅色和黑色字樣 | 
| 底殼 | 304 不銹鋼 | 
| 鏡面 | PC | 
| 罩殼 | 304 不銹鋼 | 
| 接頭材質 | 316L 不銹鋼 | 
| 接頭 | 1/4” 快速接頭 | 
| 波登管 | 316L 不銹鋼 | 
| 機芯 | 304 不銹鋼 | 
| 指針 | 黑色陽極 鋁指針 | 
| 焊接工藝 | 激光焊接 | 
| 充液 | 甘油 | 
| 過壓限制 | 15% 滿量程 | 
| 墊片材料 | Buna N | 
| 工作壓力 | 滿量程的75% | 
| 使用溫度 | 無油: -40°C to 93°C 充甘油: -20°C to 65°C | 
| 精度 | ±1.5% | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 